基は太陰暦8月18日の勧請に因んで行われていましたが、太陰暦廃止にあたり、明治41年(1908)のその日に相当する太陽暦10月2日となりました。昭和40年代、10月の第1日曜日に変更、平成16年(2004)からはスポーツの日(10月第2月曜日)の前日に変更となりました。
年月日 | 経路等 |
---|---|
○令和6年(2024)10月13日(日) | 15:00発19:55着 室積コミュニティセンター前経由 |
○令和5年(2023)10月8日(日) | 14:45発19:05着 室積コミュニティセンター前経由 (小雨の為、御還幸出発を10分早める) |
●令和4年(2022)10月9日(日) | 新型コロナウイルスの感染拡大により中止 |
●令和3年(2021)10月10日(日) | 新型コロナウイルスの感染拡大により中止 |
●令和2年(2020)10月11日(日) | 新型コロナウイルスの感染拡大により中止 |
○令和元年(2019)10月13日(日) | 14:40発19:48着 室積コミュニティセンター前経由 ※第12回みたらい湾花火大会は前日開催 |
●平成30年(2018)10月7日(日) | 台風25号の影響により中止 ※前日の花火も中止 |
○平成29年(2017)10月8日(日) | 14:40発20:00着 室積コミュニティセンター前経由 ※第10回みたらい湾花火大会は前日開催 |
○平成28年(2016)10月9日(日) | 14:40発19:30着 室積コミュニティセンター前経由 ※第9回みたらい湾花火大会は同日開催 (雨天延期のため) |
○平成27年(2015)10月11日(日) | 14:40発19:25着 室積公民館前経由 ※第8回みたらい湾花火大会は前日開催 |
○平成26年(2014)10月12日(日) | 14:40発19:10着 室積公民館前経由 (台風接近の為、御還幸出発時間を早める) ※第7回みたらい湾花火大会は前日開催 |
○平成25年(2013)10月13日(日) | 14:40発19:25着 室積公民館前経由 ※第6回みたらい湾花火大会は前日開催 |
○平成24年(2012)10月7日(日) | 14:40発19:25着 室積公民館前経由 ※第5回みたらい湾花火大会は前日開催 |
○平成23年(2011)10月23日(日) (山口国体開催のため2週間遅れ) |
14:40発19:25着 室積公民館前経由 ※第4回みたらい湾花火大会は前日開催 |
○平成22年(2010)10月10日(日) | 14:40発19:25着 室積公民館前経由 19:30~第3回みたらい湾花火大会 |
◎平成21年(2009)10月11日(日) 式年祭 |
12:30発19:25着 松原御旅所経由 19:30~第2回みたらい湾花火大会 ※前日10:00~12:00海上御神幸(漁船24隻) |
○平成20年(2008)10月12日(日) | 14:40発19:25着 室積公民館前経由 19:30~第1回みたらい湾花火大会 |
○平成19年(2007)10月07日(日) | 14:35発19:25着 室積公民館前経由 御還幸花火 |
○平成18年(2006)10月08日(日) | 15:30発20:00着 室積公民館前経由 |
○平成17年(2005)10月09日(日) | 15:00発19:30着 神田沖田経由 |
●平成16年(2004)10月10日(日) | 中止(9/7台風18号被害甚大のため) |
○平成15年(2003)10月05日(日) | 神田沖田経由 |
●平成14年(2002)10月06日(日) | 雨天中止 |
○平成13年(2001)10月07日(日) | 神田沖田経由 |
○平成12年(2000)10月01日(日) | 神田沖田経由 |
○平成11年(1999)10月03日(日) | 神田沖田経由 |
○平成10年(1998)10月04日(日) | 神田沖田経由 |
○平成09年(1997)10月05日(日) | 神田沖田経由 |
○平成08年(1996)10月06日(日) | 神田沖田経由 |
●平成07年(1995)10月01日(日) | 雨天中止 |
○平成06年(1994)10月02日(日) | 15:00発19:55着 神田沖田経由 |
○平成05年(1993)10月03日(日) | 15:10発19:40着 神田沖田経由 |
○平成04年(1992)10月04日(日) | 14:53発19:20着 神田沖田経由 |
●平成03年(1991)10月06日(日) | 中止(9/27台風19号被害甚大のため) |
○平成02年(1990)11月12日(月・祝) 天皇即位祝賀 |
13:00発18:15着 神田沖田経由 |
◎平成元年(1989)10月01日(日) 五年祭 |
14:00発20:30着 松原御旅所経由 |
●昭和63年(1988)10月02日(日) | 中止(昭和天皇ご病気のため) |
○昭和62年(1987)10月04日(日) | 15:00発19:45着 神田沖田経由 |
○昭和61年(1986)10月05日(日) | 15:00発19:30着 神田沖田経由 |
○昭和60年(1985)10月06日(日) | 15:30発19:30着 室積公民館前経由 |
◎昭和59年(1984)10月07日(日) 式年祭 |
14:00発20:00着 松原御旅所経由 ※前日15:00~17:00海上御神幸(33隻) |
19:00~19:30 早長八幡宮 拝殿
本年作成した御幣を飾り、祭りで使用する前に、安全を祈願します
19:45~21:00 小雨決行 早長八幡宮前→室積一円
数グループに分かれ、木遣りを口説きながら練り歩きます
普賢寺前 17:30発
八幡宮前 19:00着 小雨決行 「台若」と「御鏡山」を曳き廻します
早長八幡宮
13:45 若衆参拝
14:00 御霊遷し/イベント
14:40 「台若」出発~15:10 「踊山」出発
光ふるさと郷土館駐車場前
15:30 「台若」到着~15:50「踊山」到着
15:50 「台若」出発~16:05 「踊山」出発
普賢寺前(宮ノ脇御旅所)
16:15 「台若」到着~16:30 「踊山」到着
―休憩―
17:30 「台若」出発~18:05 「踊山」出発
※山車出発/到着時刻は状況により前後します
▲ページトップへ
|ホーム|山車と踊山|山車巡行|日時|経路|山宰領|法被|九頭|木遣り唄|帆巻き唄|フォトコンテスト|第14回|第13回|第12回|第11回|
|第10回|第9回|第8回|第7回|第6回|第5回|第4回|第3回|第2回|第1回|カレンダー&ポスター|早長八幡宮|お問い合わせ|